૨૦૨૪–૨૫
| ક્રમ | વિદ્યાર્થીનું નામ | ધોરણ | શાળાનું નામ |
|---|---|---|---|
| 1 | જિયા શંકરલાલ યાદવ | 4 | વિઠ્ઠલ વિદ્યાલય |
| 2 | શાશ્વત શંકરલાલ યાદવ | 4 | વિઠ્ઠલ વિદ્યાલય |
| 3 | જીયા રવીન્દ્ર શેલોર | 4 | ધ ન્યૂ ઇરા પબ્લિક સ્કૂલ મકરપુરા |
| 4 | પ્રિયાંશ મુકેશ ઓડ | 7 | લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિદ્યાલય પ્રાથમિક વિભાગ |
| 5 | કલ્પના અમિતભાઈ પઢિયાર | 4 | શ્રી શિતલ કેળવણી ટ્રસ્ટ મહુવડ |
| 6 | હિમાંસી ભરતભાઈ પઢિયાર | 5 | શ્રી શિતલ કેળવણી ટ્રસ્ટ મહુવડ |
| 7 | સોહમ જયેશ પ્રજાપતિ | 11 | રિલાયન્સ સ્કૂલ |
| 8 | રૂદ્ર મહેશભાઈ રાજપૂત | 3 | રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ |
| 9 | વ્રજ પ્રવિણકુમાર પ્રજાપતિ | 10 | રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ |
| 10 | સિદ્ધિ પ્રદીપ કુર્પે | 7 | રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ |
| 11 | આર્ય કલ્પેશ પટેલ | 6 | રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ |
| 12 | રિતાક્ષી શૈલેષ કુમાર મોરી | 6 | રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ |
| 13 | ગાર્ગી સપનરાવ શિર્કે | 10 | રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ |
| 14 | ધર્મ ધર્મેન્દ્ર પટેલ | 10 | રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ |
| 15 | મૌલિક જયેશભાઈ વાઘેલા | 10 | સેવાસી હાઇસ્કૂલ |
| 16 | પ્રજ્ઞા વિજય ગોહિલ | 9 | સેવાસી હાઇસ્કૂલ |
| 17 | ફાલ્ગુની રાજેશ ગોહિલ | 11 | સેવાસી હાઇસ્કૂલ |
| 18 | હસમુખ ભરતભાઈ નિઝામા | 5 | સેવાસી હાઇસ્કૂલ |
| 19 | તમન્ના મુકેશભાઈ પરમાર | 4 | સેવાસી હાઇસ્કૂલ |
| 20 | હેત્વી નિરવભાઈ ગોહિલ | 5 | સેવાસી હાઇસ્કૂલ |
| 21 | રાજ અજીતભાઈ વાઘેલા | 6 | સેવાસી હાઇસ્કૂલ |
| 22 | શિવમ યોગેશ ચૌહાણ | 11 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 23 | દિશા જગદીશ વસાવા | 9 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 24 | ઓમ કિરણભાઈ રાઠોડ | 9 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 25 | શ્રદ્ધા સુરેશભાઈ વસાવા | 8 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 26 | અર્પિતા રાજેશ ચૌહાણ | 11 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 27 | રોહિત ગણપતભાઈ બારૈયા | 4 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 28 | આર્યન સુનિલભાઈ પઢિયાર | 7 | ધ બ્રાઈટ સ્કૂલ |
| 29 | રૂદ્ર નિલેશભાઈ બારોટ | 7 | રોઝરી પ્રાથમિક શાળા |
| 30 | સૃષ્ટિ અર્જન હરન | 5 | રોઝરી પ્રાથમિક શાળા |
| 31 | નક્ષ ઈશ્વર વણઝારા | 7 | જ્ઞાનજ્યોત વિદ્યાલય પ્રાથમિક વિભાગ |
| 32 | જયદિપ રાજેશ નાગરવાલા | 11 | જીવન સાધના હાઈસ્કૂલ |
| 33 | ખુશ્બુ દિનેશભાઈ રાણા | 10 | જીવન સાધના હાઈસ્કૂલ |
| 34 | ફોરમ ધર્મેન્દ્ર મકવાણા | 8 | જીવન સાધના (ઇ.મ.) પ્રાઇમરી સેક્શન |
| 35 | અક્ષા અવડમિયા આરબ | 5 | જીવન સાધના (ઇ.મ.) પ્રાઇમરી સેક્શન |
| 36 | દેવાંશી પિયુષ રાણા | 10 | જીવન સાધના (ઇ.મ.) |
| 37 | ફેનિલ સંજય રાણા | 6 | જીવન સાધના ગુ.પ્રાઇમરી સ્કુલ |
| 38 | હર્ષ રાકેશ રાણા | 7 | જીવન સાધના ગુ.પ્રાઇમરી સ્કુલ |
| 39 | રોનક મનુભાઈ મરવાડી | 6 | જીવન સાધના ગુ.પ્રાઇમરી સ્કુલ |
| 40 | જાન્વી અશોકભાઈ મકવાણા | 8 | સી.કે.પ્રજાપતિ વિદ્યાલય |
| 41 | અર્પિતા ચીમન પરમાર | 7 | શ્રી સ્વામીનારાયણ વિદ્યાલય |
| 42 | આયુષ નરેશભાઈ ઓડ | 7 | લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિદ્યાલય |
| 43 | જાનવી અવિનાશ રાઠવા | 12 | નુતન વિદ્યાલય |
| 44 | રીયા રાકેશ વણજાર | 7 | નુતન વિદ્યાલય હાયર સેકન્ડરી સેક્શન |
| 45 | પ્રિયાંશી વિનોદ પઢિયાર | 8 | નુતન વિદ્યાલય હાયર સેકન્ડરી સેક્શન |
| 46 | નીલ કમલેશભાઈ પરમાર | 9 | યાંશી હાઈસ્કૂલ |
| 47 | પ્રિયાંશી ભરતભાઈ પરમાર | 9 | શ્રી નારાયણ વિદ્યાલય |
| 48 | વિહા ભરતભાઈ પઢિયાર | 4 | વિદ્યુત બોર્ડ વિદ્યાલય |
| 49 | વિશ્વા વિપુલભાઈ ગોહિલ | 9 | નવજીવન હાઈસ્કૂલ |
| 50 | હિમેશ દિલીપભાઈ રોહિત | 9 | S.S.V.P શાળા ગુજરાતી માધ્યમ |
| 51 | શિવકુમાર હરીશભાઈ પટેલ | 9 | S.S.V.P શાળા ગુજરાતી માધ્યમ |
| 52 | જય શૈલેષ પઢિયાર | 5 | શ્રી વિદ્યા મંદિર વિદ્યાલય પ્રાથમિક |
| 53 | મિત નીલેશ રાણા | 5 | શ્રી જલારામ વિદ્યાલય |
| 54 | મિત રજનીકાંત રાણા | 4 | સરદાર વિનય મંદિર |
| 55 | ઋષભ નિશાંત જોશી | 11 | હિમગીરી શાળા માધ્યમિક |
| 56 | જયરાજસિંહ કિરણભાઈ સોલંકી | 3 | દિવાળી બાલમંદિર ટ્રસ્ટ |
| 57 | સમીર મિલન રોહિત | 9 | સરદાર વિનય મંદિર |
| 58 | વિશાલ સુરેશ કચરે | 11 | વિદ્યા એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ |
| 59 | તીર્થ હિતેશભાઈ જાદવ | 10 | શ્રી રંગ દ્વારકેશ ફાઉન્ડેશન |
| 60 | સાયમાબાનુ ગુલામનબી સાઠ | 8 | ન્યુ ઇરા પ્રાથમીક કન્યા વિદ્યાલય |
| 61 | અંજનાબેન અનિલસિંહ પરમાર | 11 | અક્ષર પબ્લિક સ્કૂલ |
| 62 | ભૂમિ વિલાસરાવ પનવારે | 6 | જીવન સાધના (ઇ.મ.) પ્રાઇમરી સેક્શન |
| 63 | હિર જે.પરમાર | 9 | હિમગીરી શાળા માધ્યમિક |
| 64 | મીત મહેન્દ્રભાઈ વાઘેલા | 9 | શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ વિદ્યાલય |
| 65 | દિશા મહેન્દ્ર કડેરીયા | 10 | શૈશવ શાળા માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક |
| 66 | ભૂમિકા ખોડાભાઈ પાડયા | 12 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 67 | અદિતિ ભાવેશ બદ્રાકિયા | 12 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 68 | શ્રધ્ધા સંદીપ મકવાણા | 12 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 69 | યશવી વેજાભાઈ પીઠીયા | 12 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 70 | હર્ષિતા મહેશભાઈ ડાંગર | 12 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 71 | પ્રગતિ રમેશભાઈ વેગડા | 12 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 72 | મદીહા અનવરભાઈ જીંદાણી | 12 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 73 | ઉત્સવી કેતનભાઈ દેસાઈ | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 74 | અક્ષા આસીફભાઈ મોગલ | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 75 | જેન્સી ચંદ્રકાંતભાઈ વૈષ્ણવ | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 76 | કિંજલ રેવાભાઈ પરમાર | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 77 | હિરવા ઘનશ્યામભાઈ જમાનાપરા | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 78 | દિવ્યા હરસુખભાઈ બગડા | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 79 | મીરલ રાજેશભાઈ સોલંકી | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 80 | ખુશી શૈલેષભાઈ જોષી | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 81 | ફોરમ મનીષભાઈ કોટક | 12 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કુલ ઓફ સાયન્સ |
| 82 | જિલ દેવેન્દ્રભાઈ રાઠોડ | 12 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કુલ ઓફ સાયન્સ |
| 83 | પ્રિયાંશી શેખરભાઈ તિવારી | 12 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કુલ ઓફ સાયન્સ |
| 84 | ધર્મ મુકેશભાઈ ભુટ | 12 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કુલ ઓફ સાયન્સ |
| 85 | ઉર્મિલાબા શૈલેન્દ્રસિંહ જાડેજા | 11 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કુલ ઓફ સાયન્સ |
| 86 | રૂદ્રાક્ષ અનિલભાઈ જીલકા | 11 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કુલ ઓફ સાયન્સ |
| 87 | અક્ષરા નરેશભાઈ નથવાણી | 11 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કુલ ઓફ સાયન્સ |
| 88 | યશ રાજેશભાઈ પરેચા | 11 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કુલ ઓફ સાયન્સ |
| 89 | પ્રતિક રાજેશભાઈ રાઠોડ | 10 | શ્રી શુભમ હાઈસ્કૂલ |
| 90 | હર્ષિલ મનીષ વાઘેલા | 7 | શુભમ વિદ્યાલય |
| 91 | દેવ યતીન ચાવડા | 9 | ઇનોવેટિવ સ્કૂલ ગુજરાતી મીડિયમ |
| 92 | દેવદિપસિંહ ચંદ્રસિંહ ગોહિલ | 7 | શ્રી દિગ્વિજયસિંહજી રાજપૂત છાત્રાલય લીંબડી |
| 93 | બ્રીજરાજસિંહ સંજયરાજસિંહ ઝાલા | 9 | શ્રી દિગ્વિજયસિંહજી રાજપૂત છાત્રાલય લીંબડી |
| 94 | સોહમ પરેશભાઈ ચૌહાણ | 9 | શ્રી મીરામ્બિકા વિધાલય |
| 95 | કૃષિવ વિશાલભાઈ સોલંકી | 3 | તપોવન પ્રાથમિક શાળા |
| 96 | કેવલ અરવિંદભાઈ ગોહેલ | 11 | વ્રજ ભૂમિ વિદ્યા આશ્રમ ફાઉન્ડેશન |
| 97 | નિમિષા જગદીશભાઈ વાઘેલા | 6 | શ્રી સી. કે. જી. પ્રાઇમરી સ્કૂલ |
| 98 | કેશવી પ્રશાંતપરી ગૌસ્વામી | 5 | શ્રી સી. કે. જી. પ્રાઇમરી સ્કૂલ |
| 99 | કાવ્યા નિકેશભાઈ પરમાર | 6 | શ્રી સી. કે. જી. પ્રાઇમરી સ્કૂલ |
| 100 | પ્રિયા વિજયભાઈ વાળા | 7 | શ્રી સી. કે. જી. પ્રાઇમરી સ્કૂલ |
| 101 | ધ્રુવી મિતેશભાઈ રાવલ | 8 | શ્રી સી. કે. જી. પ્રાઇમરી સ્કૂલ |
| 102 | હિરવા વિક્રમભાઈ બકુત્રા | 4 | શ્રી સી. કે. જી. પ્રાઇમરી સ્કૂલ |
| 103 | ખુશી આર વણજાર | 4 | નુતન વિદ્યાલય |
| 104 | સ્મિત તેજસ સોલંકી | 4 | મારુતિ નંદન કેળવણી સેવા ટ્રસ્ટ |
| 105 | જીયન્સી મેહુલ વાધેલા | 5 | બી. એમ. પટેલ ગર્લ્સ પ્રાઇમરી સ્કૂલ |
| 106 | ક્રિશિવ હેમંગ પટૅલ | 5 | બ્રાઇટ સ્કૂલ |
| 107 | યુવરાજ ડી. રાવ | 9 | બી.વી.બી.વલ્લભરામ મહેતાપબ્લિક |
૨૦૨૩-૨૪
| ક્રમ | વિદ્યાર્થીનું નામ | ધોરણ | શાળાનું નામ |
|---|---|---|---|
| 1 | દેવાંશુ હિતેશભાઈ ગોહિલ | 7 | સેવાસી હાઈસ્કૂલ |
| 2 | હેત્વી નિરવભાઈ ગોહિલ | 4 | સેવાસી હાઈસ્કૂલ |
| 3 | દિવ્યેશ નટવરભાઈ પઢિયાર | 12 | સેવાસી હાઈસ્કૂલ |
| 4 | પ્રજ્ઞા વિજય ગોહિલ | 8 | સેવાસી હાઈસ્કૂલ |
| 5 | ફાલ્ગુની રાજેશ ગોહિલ | 10 | સેવાસી હાઈસ્કૂલ |
| 6 | તમન્ના મુકેશભાઈ પરમાર | 3 | સેવાસી હાઈસ્કૂલ |
| 7 | રોહિત ગણપતભાઈ બારૈયા | 3 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 8 | ઓમ કિરણભાઈ રાઠોડ | 8 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 9 | શિવમ યોગેશ ચૌહાણ | 10 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 10 | દિશા જગદીશ વસાવા | 8 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 11 | શ્રદ્ધા સુરેશભાઈ વસાવા | 7 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 12 | વૈષ્ણવી મનોજભાઈ માળી | 9 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 13 | શેરોન જોન મેકવાન | 10 | રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ |
| 14 | ગાર્ગી સપન શિર્કે | 9 | રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ |
| 15 | રિદ્ધિ રોહિત વ્યાસ | 10 | રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ |
| 16 | સોહમ જયેશ પ્રજાપતિ | 10 | રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ |
| 17 | દેવાંશી પ્રદીપ કુરપે | 10 | રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ |
| 18 | જીયા ચંદ્રકાંત પરમાર | 10 | રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ |
| 19 | ફેનિલ સંજય રાણા | 5 | જીવન સાધના ગુજ પ્રાથમિક શાળા |
| 20 | હર્ષ રાકેશ રાણા | 6 | જીવન સાધના ગુજ પ્રાથમિક શાળા |
| 21 | દક્ષ હિતેશ રાણા | 8 | જીવન સાધના ગુજ પ્રાથમિક શાળા |
| 22 | રોનક મનુભાઈ મારવાડી | 5 | જીવન સાધના ગુજ પ્રાથમિક શાળા |
| 23 | ફોરમ ધર્મેન્દ્ર મકવાણા | 7 | જીવન સાધના (EM) પ્રાથમિક વિભાગ |
| 24 | પ્રિયાંશી ભરતભાઈ પરમાર | 8 | જીવન સાધના (EM) પ્રાથમિક વિભાગ |
| 25 | નિયતિ સંદિપ મોરે | 8 | જીવન સાધના (EM) પ્રાથમિક વિભાગ |
| 26 | જયદિપ રાજેશ નાગરવાલા | 10 | જીવન સાધના હાઈસ્કૂલ |
| 27 | ખુશ્બુ દિનેશભાઈ રાણા | 9 | જીવન સાધના હાઈસ્કૂલ |
| 28 | દેવાંશી પિયુષ રાણા | 9 | જીવન સાધના (EM) વડોદરા |
| 29 | વિશા અશ્વિનકુમાર ભટ્ટ | 12 | બરોડા હાઈસ્કૂલ સામાન્ય પ્રવાહ અલકાપુરી |
| 30 | આર્ય કલ્પેશ પટેલ | 5 | બરોડા હાઈસ્કૂલ પ્રાથમિક અલકાપુરી |
| 31 | કેવલ ચેતનભાઈ પવાર | 12 | જ્ઞાનજ્યોત વિદ્યાલય |
| 32 | નક્ષ ઈશ્વર વણઝારા | 6 | જ્ઞાનજ્યોત વિદ્યાલય |
| 33 | આકાશ ધ્રુવી સુથાર | 3 | બેન્જામિન એજ્યુકેશનલ એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ |
| 34 | ઋષભ નિશાંત જોશી | 8 | હિમગીરી શાળા |
| 35 | નિશાંત હરીશ રાણા | 12 | પાર્થ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ એન્ડ કોમ્પિટિશન |
| 36 | સાયમાબાનુ ગુલામનબી સાઠ | 7 | ન્યુ એરા પ્રાથમીક કન્યા વિદ્યાલય |
| 37 | નેહા સંજયભાઈ વણઝારા | 8 | પદ્માવતી વિદ્યાલય |
| 38 | કૃષ્ણ સંજય રોહિત | 12 | આચાર્ય શ્રી નારાયણ વિદ્યાલય |
| 39 | રિયા રાકેશ વણઝારા | 6 | નૂતન વિદ્યાલય ઉચ્ચતર માધ્યમિક સે |
| 40 | પ્રિયાંશી વિનોદભાઈ પઢિયાર | 6 | નૂતન વિદ્યાલય ઉચ્ચતર માધ્યમિક સે |
| 41 | નિયાંસિ આનંદ ઓડ | 5 | લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિદ્યાલય પ્રાથમિક વિભાગ |
| 42 | પ્રિયાંશ મુકેશ ઓડ | 6 | લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિદ્યાલય પ્રાથમિક વિભાગ |
| 43 | આયશ નરેશભાઈ ઓડ | 6 | LBS પ્રાથમિક વિભાગ |
| 44 | ભક્તિ સંતોષભાઈ ઓડ | 10 | આચાર્ય એલબીએસ વિદ્યાલય |
| 45 | અર્પિતા રાજેશ ચૌહાણ | 10 | આચાર્ય શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 46 | સમીર મિલન રોહિત | 8 | સરદાર વિનય મંદિર |
| 47 | અર્પિતા ચીમનભાઈ પરમાર | 6 | શ્રી સ્વામિનારાયણ વિદ્યાલય |
| 48 | નિલેશ રાણાને મળો | 5 | શ્રી જલારામ વિદ્યાલય |
| 49 | પિંકી મહેશ સોલંકી | 12 | શ્રી નારાયણ વિદ્યાલય ઉચ્ચ માધ્યમિક |
| 50 | શિવકુમાર હરીશભાઈ પટેલ | 8 | SSVP શાળા ગુજરાતી માધ્યમ |
| 51 | પ્રિયાંશી શૈલેષ પઢિયાર | 6 | શ્રી વિદ્યા મંદિર વિધાલય |
| 52 | સુહાસિની મનહર પરમાર | 12 | શ્રી અંબે વિદ્યાલય |
| 53 | તીર્થ હિતેશભાઈ જાદવ | 9 | શ્રી રંગ દ્વારકેશ ફાઉન્ડેશન |
| 54 | આર્યન સુનિલભાઈ પઢિયાર | 6 | ધ બ્રાઈટ સ્કૂલ |
| 55 | હેત તેજસ ચૌહાણ | 4 | રોઝરી પ્રાથમિક શાળા |
| 56 | રૂદ્ર નિલેશભાઈ બારોટ | 7 | રોઝરી પ્રાથમિક શાળા |
| 57 | રજનીકાંત રાણાને મળો | 3 | સરદાર વિનય મંદિર |
| 58 | હરિકિશન ભરત બારોટ | 6 | સરદાર વિનય મંદિર |
| 59 | દિવ્યરાજ વિરેન્દ્રસિંહ ગોહિલ | 12 | ગીતાંજલિ કોલેજ ઓફ કોમ્પ્યુટ સાયન્સ એન્ડ કોમર્સ (BBA) |
| 60 | વંશ એમ.મકવાણા | 7 | સોફિયા અંગ્રેજી માધ્યમ શાળા |
| 61 | લીશા ભાવેશ જાદવ | 8 | વિદ્યા મંદિર વિદ્યાલય પ્રાથમિક ગુજરાતી |
| 62 | ક્રિષ્ના મનુભાઈ બારીયા | 9 | વિઠ્ઠલ વિદ્યાલય |
| 63 | વૈષ્ણવી દિપક લેહેકર | 8 | સ્ટેલા મેરી શાળા પ્રાથમિક વિભાગ |
| 64 | જયરાજસિંહ કિરણભાઈ સોલંકી | 2 | શ્રી દિવાળી બાલમંદિર ટ્રસ્ટ |
| 65 | વિહા ભરતભાઈ પઢિયાર | 3 | વિદ્યુત બોર્ડ વિદ્યાલય |
| 66 | કલ્પના અમિતભાઈ પઢિયાર | 3 | શ્રી શીતલ શાળા |
| 67 | હર્ષિતા રણજીતભાઈ હેરમા | 12 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 68 | પ્રાર્થના રાજેશભાઈ પરેચા | 12 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 69 | વર્ષાબેન હાથીભાઈ કાઠેકીયા | 12 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 70 | નંદિની કનુભાઈ ગોલાતર | 12 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 71 | નેહલ રાજેશભાઈ વાઢેર | 12 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 72 | પ્રગતિ ભરતભાઈ ડોડીયા | 12 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 73 | રેશ્મા પરસોતમભાઈ લીંબડીયા | 12 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 74 | ખુશી અતુલભાઈ હિરાણી | 12 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 75 | ભુમિકા ખોડાભાઈ પડાયા | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 76 | જેની દિપકભાઈ હિંગુ | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 77 | અદિતિ ભાવેશભાઈ બદ્રકિયા | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 78 | શ્રધ્ધા સંદિપભાઇ મકવાણા | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 79 | નેન્સી અરવિંદભાઈ ખીચડીયા | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 80 | હિરલ રમેશભાઈ હિરપરા | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 81 | કૃષ્ણ સંજયભાઈ ચૌહાણ | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 82 | હિના જીતેન્દ્રભાઈ ચંદેગરા | 11 | શ્રી વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળ |
| 83 | આર્ચી પ્રકાશભાઈ બજાજ | 12 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ |
| 84 | નિકિતા ભરતભાઈ પારેખ | 12 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ |
| 85 | મિસ્ત્રી કમલેશ દવે | 12 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ |
| 86 | દેવાંશી સુનિલભાઈ જાની | 11 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ |
| 87 | ફોરમ મનીષભાઈ કોટક | 11 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ |
| 88 | જીલ દેવેન્દ્રભાઈ રાઠોડ | 11 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ |
| 89 | પ્રિયાંશી શેખરભાઈ તિવારી | 11 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ |
| 90 | રૂષિરાજ કનૈયાલાલ પરગડુ | 11 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ |
| 91 | પ્રીતમ જયભાઈ સિંઘા | 11 | શ્રી સ્વસ્તિક સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ |
| 92 | પ્રતિક રાજેશભાઈ રાઠોડ | 9 | શ્રી શુભમ હાઈસ્કૂલ |
| 93 | હર્ષિલ મનીષભાઈ વાઘેલા | 6 | શુભમ વિદ્યાલય |
| 94 | ભાર્ગવ જગદીશભાઈ વાઘેલા | 12 | શુભમ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાલા |
| 95 | દેવ યતીનભાઈ ચાવડા | 8 | નવીન શાળા ગુજરાતી માધ્યમ |
| 96 | દેવદિપસિંહ ચંદ્રસિંહ ગોહિલ | 6 | શ્રી દિગ્વિજયસિંહજી રાજપૂત છાત્રાલય લીંબડી |
| 97 | હર્ષવર્ધનસિંહ સંજયરાજસિંહ ઝાલા | 10 | આચાર્ય શ્રી વિદ્યા આરાધના માધ્યમિક શાળા |
| 98 | સોહમ પરેશભાઈ ચૌહાણ | 8 | શ્રી મીરામ્બિકા વિધાલય રાજકોટ |
| 99 | કૃષિવ વિશાલભાઈ સોલંકી | 2 | તપોવન પ્રાથમિક શાળા |
| 100 | કાશવી પ્રશાંતપરી ગૌસ્વામી | 4 | શ્રી સીકેજી પ્રાથમિક શાળા |
| 101 | કાવ્યા નિકેશભાઈ પરમાર | 5 | શ્રી સીકેજી પ્રાથમિક શાળા |
| 102 | દિયા નિકુલભાઈ વાઢેર | 8 | શ્રી સીકેજી પ્રાથમિક શાળા |
| 103 | વિયતિ અલ્પેશભાઈ સખીયા | 3 | શ્રી સીકેજી પ્રાથમિક શાળા |
| 104 | ખુશી સંજયભાઈ રાણા | 5 | શ્રી સીકેજી પ્રાથમિક શાળા |
| 105 | માનસી નયનભાઈ મારૂ | 6 | શ્રી સીકેજી પ્રાથમિક શાળા |
૨૦૨૨-૨૩
| ક્રમ | વિદ્યાર્થીનું નામ | ધોરણ | શાળાનું નામ |
|---|---|---|---|
| 1 | નિધિ મનીષભાઈ ચોરસીયા | 10 | વિદ્યા ભારતી કેદવાણી મંડળ |
| 2 | ફોરમ ધર્મેન્દ્ર મકવાણા | 6 | જીવન સાધના (EM) પ્રાથમિક વિભાગ |
| 3 | પ્રિયાંશી ભરતભાઈ પરમાર | 7 | જીવન સાધના (EM) પ્રાથમિક વિભાગ |
| 4 | નિયતિ સંદિપ મોરે | 7 | જીવન સાધના (EM) પ્રાથમિક વિભાગ |
| 5 | દેવાંશી પિયુષ રાણા | 8 | જીવન સાધના (EM) પ્રાથમિક વિભાગ |
| 6 | પ્રિયાંશી વિનોદ પઢિયાર | 6 | નૂતન વિદ્યાલય |
| 7 | હર્ષિકા મુકેશ વણઝારા | 6 | નૂતન વિદ્યાલય |
| 8 | નિકિતાબેન યોગેશભાઈ સોલંકી | 12 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 9 | જય મિતેશ દરજી | 8 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 10 | મિતેશ નાગજીભાઈ પટણવાડીયા | 5 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 11 | દિશા જગદીશ વસાવા | 7 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 12 | ઓમ કિરણભાઈ રાઠોડ | 7 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 13 | અર્પિતા રાજેશ ચૌહાણ | 9 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 14 | શિવમ યોગેશ ચૌહાણ | 9 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 15 | કરણ વિજય વસાવા | 9 | શ્રી વિદ્યા વિકાસ વિદ્યાલય |
| 16 | હનીબેન સુનિલભાઈ સોલંકી | 11 | આચાર્ય શ્રી નારાયણ વિદ્યાલય |
| 17 | રૂદ્ર નિલેશભાઈ બારોટ | 6 | રોઝરી પ્રાથમિક શાળા |
| 18 | નક્ષ ઈશ્વર વણઝારા | 5 | જ્ઞાનજ્યોત વિદ્યાલય |
